Річний звіт 2014 року
Перелік файлів річного звіту за 2014 рік емітента ПрАТ „Будтранс”
Назви розділів річного звіту за 2014 рік | Назви файлів |
1. Основні відомості про емітента: | list1_2014.pdf |
2. Інформація про засновників емітента та кількість і вартість акцій | list2_2014.pdf |
3. Інформація про посадових осіб емітента: | list3_2014.pdf |
5. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. | list5_2014.pdf |
7. Інформація про загальні збори акціонерів. | list7_2014.pdf |
9. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | list9_2014.pdf |
Опис бізнесу. | list11_2014.pdf |
10. Відомості про цінні папери емітента. | list10_2014.pdf |
12. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента. | list12_2014.pdf |
13. Річна фінансова звітність а) Форма №1-м – Баланс б) Форма №2-м – Звіт про фінансові результати. |
forma1_2014.pdf forma2_2014.pdf |
16. Текст аудиторського висновку (звіту). | vysnovok_2014.pdf |
Зміст та примітки. | zmist_2014.pdf |
Звіт одним файлом | Zvit_2014.pdf |